Код ЄДРПОУ: 00110792
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Полтавський турбомеханiчний завод" | за ЄДРПОУ | 00110792 |
| Територія | за КОАТУУ | 5310100000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | 230 | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | 28.11 | за КВЕД | 28.11 |
| Середня кількість працівників | 684.000000 | ||
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
| Адреса | 36029, Полтавська, Київський, м. Полтава, Зiнькiвська, 6, (0532) 51-14-25 | ||
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | ||
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 1368.000000 | 1148.000000 | 0.000000 |
| первісна вартість | 1001 | 9762.000000 | 10137.000000 | 0.000000 |
| накопичена амортизація | 1002 | 8394.000000 | 8989.000000 | 0.000000 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 18265.000000 | 22463.000000 | 0.000000 |
| Основні засоби: | 1010 | 67998.000000 | 64956.000000 | 0.000000 |
| первісна вартість | 1011 | 177671.000000 | 180553.000000 | 0.000000 |
| знос | 1012 | 109673.000000 | 115597.000000 | 0.000000 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 903.000000 | 882.000000 | 0.000000 |
| первісна вартість | 1016 | 1749.000000 | 1749.000000 | 0.000000 |
| знос | 1017 | 846.000000 | 867.000000 | 0.000000 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| первісна вартість | 1021 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 2.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 1644.000000 | 3431.000000 | 0.000000 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Гудвіл | 1050 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Усього за розділом I | 1095 | 90180.000000 | 92881.000000 | 0.000000 |
| II. Оборотні активи | ||||
| Запаси | 1100 | 127740.000000 | 108587.000000 | 0.000000 |
| Виробничі запаси | 1101 | 43299.000000 | 37745.000000 | 0.000000 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 56678.000000 | 40888.000000 | 0.000000 |
| Готова продукція | 1103 | 26755.000000 | 29074.000000 | 0.000000 |
| Товари | 1104 | 1008.000000 | 880.000000 | 0.000000 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Векселі одержані | 1120 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 97812.000000 | 86593.000000 | 0.000000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
33894.000000 |
25812.000000 |
0.000000 |
| з бюджетом | 1135 | 728.000000 | 1082.000000 | 0.000000 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0.000000 | 280.000000 | 0.000000 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 83304.000000 | 82047.000000 | 0.000000 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 454.000000 | 304.000000 | 0.000000 |
| Готівка | 1166 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Рахунки в банках | 1167 | 454.000000 | 304.000000 | 0.000000 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 575.000000 | 54.000000 | 0.000000 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 2841.000000 | 1737.000000 | 0.000000 |
| Усього за розділом II | 1195 | 347348.000000 | 306216.000000 | 0.000000 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 2235.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Баланс | 1300 | 439763.000000 | 399097.000000 | 0.000000 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| I. Власний капітал | ||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1470.000000 | 1470.000000 | 0.000000 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Додатковий капітал | 1410 | 54338.000000 | 54298.000000 | 0.000000 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Резервний капітал | 1415 | 427.000000 | 427.000000 | 0.000000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 177390.000000 | 178134.000000 | 0.000000 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0.000000 ) | ( 0.000000 ) | ( 0.000000 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0.000000 ) | ( 0.000000 ) | ( 0.000000 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Усього за розділом I | 1495 | 233625.000000 | 234329.000000 | 0.000000 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Цільове фінансування | 1525 | 15.000000 | 19.000000 | 0.000000 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Призовий фонд | 1540 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Усього за розділом II | 1595 | 15.000000 | 19.000000 | 0.000000 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 90400.000000 | 94025.000000 | 0.000000 |
| Векселі видані | 1605 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 34126.000000 | 33465.000000 | 0.000000 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 3062.000000 | 1723.000000 | 0.000000 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 1249.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 1496.000000 | 1539.000000 | 0.000000 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 8380.000000 | 5199.000000 | 0.000000 |
| за одержаними авансами | 1635 | 49567.000000 | 12962.000000 | 0.000000 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 3171.000000 | 3171.000000 | 0.000000 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 191.000000 | 64.000000 | 0.000000 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 8713.000000 | 6079.000000 | 0.000000 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 7017.000000 | 6522.000000 | 0.000000 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 206123.000000 | 164749.000000 | 0.000000 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Баланс | 1900 | 439763.000000 | 399097.000000 | 0.000000 |
| Примітки | Нематеріальні активи на балансі підприємства обліковуютья за первісною вартістю. Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться згiдно з П(С)БО №8. Для нарахування амортизацiї прийнятий прямолiнiйний метод. Основні засоби відображено в фінансовій звітності за первісною вартістю. Переоцінка протягом року не проводилась. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2018 р. складає 180553тис.грн., сума зносу складає 115597тис.грн., залишкова вартiсть становить 64956тис.грн. Ступiнь зносу всiх основних засобiв - 64,02% . В т.ч. станом на 31.12.2018 року: - будiвлi i споруди - по первiснiй вартостi - 62557тис.грн., нараховано зносу - 29045тис.грн., залишкова вартiсть - 33512тис.грн. Стуаiнь зносу по групi - 46,43%; - машини та обладнання - по первiснiй вартостi - 110342тис.грн., нараховано зносу -80503тис.грн., залишкова вартiсть - 29839тис.грн. Ступiнь зносу по групi - 72,96%; - транспортнi засоби - по первiснiй вартостi - 3100тис.грн., нараховано зносу - 2861тис.грн., залишкова вартiсть - 239тис.грн. Ступiнь зносу по групi - 92,29%; - iншi - по первiснiй вартостi - 4554тис.грн., нараховано зносу - 3007тис.грн., залишкова вартiсть - 1547тис.грн. Ступiнь зносу по групi - 70,00%. Товариством була прийнята модель оцiнки по первісній вартості активiв. Одиницею облiку основних засобiв є окремий об'єкт. Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом з урахуванням встановлених строкiв експлуатацiї. Дiапазон строкiв корисної експлуатацiї (роки) наступний: Будiвлi та споруди вiд 10 до 150 Виробниче обладнання та механiзми вiд 10 до 75 Меблi, офiсне та iнше обладнання вiд 2 до 15 . Товариство користується лише власними основними засобами. В виробничiй дiяльностi використовуються всi ОЗ. Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi станом на 31.12.2018 року 1749тис.грн., нараховано зносу 867тис.грн., залишкова вартість 882тис.грн., рівень зносу - 49,57%. Об'єкти рахуються по первісній вартостi. Пiдприємство у господарськiй дiяльностi використовує лише власнi основнi засоби. Початкова вартість повністю зношених основних засобів - 38291тис.грн. Вартість оформлених в заставу основних засобів на 31.12.2018 року становить 66697тис.грн. Вартість законсервованих основних засобiв та таких, що не використовуються у виробництвi на пiдприємствi на 31.12.2018 роук становить 237тис.грн. Суттєвих змін в складі основних засобів протягом 2018 року не було. Середні строки корисного використання кожного активу є такими: Найменування групи Строк корисного використання, років Будинки та споруди 18-73 Машини, обладнання та інші основні засоби 2-36 Основних засобів, визначених для продажу - немає.. Протягом 2018 року загальна сума капітальних інвестицій склала 24тис.грн. На кінець звітного року залишок капітальних інвестицій відсутній. Залишок грошових коштів на 31.12.2018 становить 977тис.грн. в т.ч.: на рахунках в банках - 967тис.грн., в касі - 10тис.грн. Кредиторськоi та дебіторської заборгованостi з минулими термінами позовної давності немає. Запаси обліковуються на балансі підприємства за собівартістю. Вартiсть запасiв Товариства визначається вiдповiдно до П(С)БО №9 "Запаси" - при вибуттi запасiв Товариства застосовується метод середньозваженої вартостi. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв визначається виходячи з аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. Виплати за роботи, виконанi працiвниками, облiковуються згiдно з П(С)БО 26 "Виплати працiвникам". Виправлення помилок i змiн у фiнансових звiтах у попереднiх перiодах здiйснюється шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року вiдповiдно до П(С)БО №6. |
|---|---|
| Керівник | Кассай Дмитро Iванович |
| Головний бухгалтер | Бондар Лiдiя Мефодiйївна |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Полтавський турбомеханiчний завод" | за ЄДРПОУ | 00110792 |
| (найменування) |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 331555.000000 | 281895.000000 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0.000000 | 0.000000 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0.000000 | 0.000000 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0.000000 | 0.000000 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0.000000 | 0.000000 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0.000000 | 0.000000 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 231288.000000 ) | ( 198925.000000 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0.000000 | 0.000000 |
| Валовий: прибуток | 2090 | 100267.000000 | 82970.000000 |
| Валовий: збиток | 2095 | ( 0.000000 ) | ( 0.000000 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0.000000 | 0.000000 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0.000000 | 0.000000 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0.000000 | 0.000000 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0.000000 | 0.000000 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 30293.000000 | 40155.000000 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0.000000 | 0.000000 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0.000000 | 0.000000 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2130 | ( 0.000000 ) | ( 0.000000 ) |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 50829.000000 ) | ( 47017.000000 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 32154.000000 ) | ( 32363.000000 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 30414.000000 ) | ( 21761.000000 ) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0.000000 | 0.000000 |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0.000000 | 0.000000 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 17793.000000 | 21984.000000 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток | 2195 | ( 0.000000 ) | ( 0.000000 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0.000000 | 0.000000 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 35.000000 | 70.000000 |
| Інші доходи | 2240 | 188.000000 | 71.000000 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0.000000 | 0.000000 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 15910.000000 ) | ( 15517.000000 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0.000000 ) | ( 0.000000 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 201.000000 ) | ( 66.000000 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0.000000 | 0.000000 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 1905.000000 | 6542.000000 |
| Фінансовий результат до оподаткування: збиток | 2295 | ( 0.000000 ) | ( 0.000000 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 248.000000 | 1173.000000 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0.000000 | 0.000000 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 1657.000000 | 5369.000000 |
| Чистий фінансовий результат: збиток | 2355 | ( 0.000000 ) | ( 0.000000 ) |
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0.000000 | 0.000000 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0.000000 | 0.000000 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0.000000 | 0.000000 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0.000000 | 0.000000 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0.000000 | 0.000000 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0.000000 | 0.000000 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0.000000 | 0.000000 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0.000000 | 0.000000 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 1657.000000 | 5369.000000 |
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Матеріальні затрати | 2500 | 169216.000000 | 168285.000000 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 83337.000000 | 74952.000000 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 18913.000000 | 16720.000000 |
| Амортизація | 2515 | 9553.000000 | 8969.000000 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 55291.000000 | 51765.000000 |
| Разом | 2550 | 336310.000000 | 320691.000000 |
| ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 147037000.000000 | 147037000.000000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 147037000.000000 | 147037000.000000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.011300 | 0.036500 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.011300 | 0.036500 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0.000000 | 0.000000 |
| Примітки | Примiтки розкритi в Примiтках до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв отриманий Товариством, за результатами фiнансово-господарської дiяльностi в 2018 роцi, прибуток направлений на розвиток Товариства, дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. |
|---|---|
| Керівник | Кассай Дмитро Iванович |
| Головний бухгалтер | Бондар Лiдiя Мефодiйївна |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Полтавський турбомеханiчний завод" | за ЄДРПОУ | 00110792 |
| (найменування) |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
236702.000000 |
203700.000000 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 4005.000000 | 1907.000000 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 4005.000000 | 1901.000000 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0.000000 | 0.000000 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 3801.000000 | 160.000000 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 127255.000000 | 178395.000000 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 16745.000000 | 43307.000000 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 5.000000 | 70.000000 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 2.000000 | 23.000000 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 2375.000000 | 2147.000000 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0.000000 | 0.000000 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0.000000 | 0.000000 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0.000000 | 0.000000 |
| Інші надходження | 3095 | 4839.000000 | 2074.000000 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 86533.000000 ) |
( 84194.000000 ) |
| Праці | 3105 | ( 73070.000000 ) | ( 54944.000000 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 20614.000000 ) | ( 17556.000000 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 24625.000000 ) | ( 20543.000000 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 1998.000000 ) | ( 528.000000 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 0.000000 ) | ( 660.000000 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 22627.000000 ) | ( 19355.000000 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 104935.000000 ) | ( 160177.000000 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 42723.000000 ) | ( 66053.000000 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0.000000 ) | ( 0.000000 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0.000000 ) | ( 0.000000 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0.000000 ) | ( 0.000000 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 15828.000000 ) | ( 16877.000000 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 23600.000000 | 11279.000000 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 1.000000 | 0.000000 |
| необоротних активів | 3205 | 2195.000000 | 20958.000000 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 3.000000 | 0.000000 |
| дивідендів | 3220 | 0.000000 | 0.000000 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0.000000 | 0.000000 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 17663.000000 | 29146.000000 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0.000000 | 0.000000 |
| Інші надходження | 3250 | 0.000000 | 0.000000 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0.000000 ) | ( 0.000000 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 13812.000000 ) | ( 18571.000000 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0.000000 ) | ( 0.000000 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 16500.000000 ) | ( 29930.000000 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 3.000000 ) | ( 0.000000 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0.000000 ) | ( 0.000000 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -10453.000000 | 1603.000000 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0.000000 | 0.000000 |
| Отримання позик | 3305 | 45984.000000 | 42857.000000 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0.000000 | 0.000000 |
| Інші надходження | 3340 | 0.000000 | 0.000000 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0.000000 ) | ( 0.000000 ) |
| Погашення позик | 3350 | 43109.000000 | 41223.000000 |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0.000000 ) | ( 1050.000000 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 15643.000000 ) | ( 15517.000000 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0.000000 ) | ( 0.000000 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0.000000 ) | ( 0.000000 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0.000000 ) | ( 0.000000 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0.000000 ) | ( 0.000000 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -12768.000000 | -14933.000000 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 379.000000 | -2051.000000 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 454.000000 | 2505.000000 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -529.000000 | 0.000000 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 304.000000 | 454.000000 |
| Примітки | Залишок грошових коштів станом на 31.12.2018 року становив 304тис.грн., в т.ч. на рахунках в банках - 304тис.грн. |
|---|---|
| Керівник | Кассай Дмитро Iванович |
| Головний бухгалтер | Бондар Лiдiя Мефодiйївна |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Полтавський турбомеханiчний завод" | за ЄДРПОУ | 00110792 |
| (найменування) |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
|---|---|---|---|---|---|
| надходження | видаток | надходження | видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Коригування на: амортизацію необоротних активів |
3505 | 0.000000 | X | 0.000000 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Фінансові витрати | 3540 | X | 0.000000 | X | 0.000000 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
